Resultados do “Campeonato Municipal de Futsal 2011”
Semi-final: Dia: 21/07/2011 (Quinta-feira)
19h00min: A.E. R (08) X (05) Juventude
20h00min: São Pedro dos Ferros (03) X (06) Bom Jesus
Índices técnicos da competição até o momento:
Nºs de gols marcados em 8 jogos: 107
Média de 13,37 gols por partida
Nº de gols contras marcados em 8 jogos: 4
Média de 0.5 gols contra por jogo
Gols marcados e sofridos até o momento por equipes: (*Índice para escolha do goleiro com menos gols sofridos)
Equipe | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Nº Jogos | *Média |
A.E.R | 31 | 14 | +17 | 03 | 04.66 |
Bom Jesus | 19 | 16 | +03 | 03 | 05.33 |
Bonde Sem Freio | 09 | 23 | -14 | 02 | 11.50 |
Inacreditável | 04 | 21 | -17 | 02 | 10.50 |
Juventude | 25 | 20 | +5 | 03 | 06.66 |
São P. dos Ferros | 19 | 16 | +03 | 03 | 04.33 |
Artilheiros da competição até o momento:
Jogador | Equipe | Nº de Gols |
Nello Filipi | A.E.R | 07 |
Raimundo Custódio | Bom Jesus | 04 |
Rafael Pires | Bom Jesus | 04 |
Valdir Cristian | Bom Jesus | 04 |
Rafael Tobias | Bom Jesus | 04 |
Alan Douglas | Bonde Sem Freio | 03 |
Alan Morais | Inacreditável | 02 |
Eduardo Fernandes | Juventude | 04 |
Mauro Pereira | São P. dos Ferros | 06 |
Cartões Amarelos e vermelhos distribuídos até o momento:
Jogador | Equipe | Amarelo | Vermelho | Punição |
Nello Filipi | A.E.R | 01 | ||
Romero dos Reis | A.E.R | 01 | ||
Vinicius Silva | A.E.R | 01 | ||
Leandro José | A.E.R | 01 | ||
Renan Neto | Bom Jesus | 02 | ||
Valdir Cristian | Bom Jesus | 01 | ||
Rafael Tobias | Bom Jesus | 01 | ||
Thiago Silva | Bonde Sem Freio | 01 | ||
Amarildo Gerônimo | Bonde Sem Freio | 01 | 01 | |
Igor Majuste | Inacreditável | 01 | ||
Ledwilson Gomes | Inacreditável | 01 | ||
Ulisses Condé | Inacreditável | 01 | ||
Eduardo Fernandes | Juventude | 01 | ||
Mauro Pereira | São P. dos Ferros | 01 |
Final: Dia: 28/07/2011 (Quinta-feira) 20h00min:
A.E. R ( ) X ( ) Bom Jesus
Nenhum comentário:
Postar um comentário