|
Transferência de Recursos por Estado/MunicípioUF: MINAS GERAIS Exercício: 2011
Total destinado ao Estado: | R$ | 15.174.579.181,58 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 4.814.513.728,04 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 10.360.065.453,54 |
Total destinado ao município RAUL SOARES: | R$ | 12.620.779,53 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 29.179,80 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 15.075,00 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 19.251,18 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 1.571.274,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 4.542,69 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 124.588,16 |
Saúde | 8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 521,20 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário