Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: MINAS GERAIS Exercício: 2011
Total destinado ao Estado: | R$ | 15.174.579.181,58 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 4.814.513.728,04 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 10.360.065.453,54 |
Total destinado ao município RAUL SOARES: | R$ | 12.620.779,53 |
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 10.245,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 104.256,00 |
Urbanismo | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | | 188.144,35 |
Educação | 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | Promed | 527.670,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 128.331,57 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 232.835,88 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 68.956,50 |
Urbanismo | 8487 - Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito | | 58.920,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 789.603,00 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 7.640.491,35 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 59.909,26 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 8.796,28 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 304.059,17 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 677.088,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 57.041,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário