TABELA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ETAPA MICRORREGIONAL – RAUL SOARES/MG
MÓDULO 1
PETECA MASCULINO:
CHAVE ÚNICA: Dom Helvécio, Colégio Anglo e Coronel João Domingos.
PETECA FEMININO:
CHAVE ÚNICA: Afonso Vaz, Colégio Anglo, Albano Pires, Dom Helvécio e Coronel João Domingos.
MÓDULO 2
PETECA MASCULINO:
CHAVE ÚNICA: Colégio Anglo, Dom Helvécio, Coronel João Domingos e Regina Pacis.
Programação de jogos dia: 28 de março de 2012 – quarta-feira | ||||||
Município: Raul Soares | ||||||
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RAUL-SOARENSE | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
PM1 | 08:00 | U | 1 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Colégio Anglo |
PF1 | 08:30 | U | 1 | Afonso Vaz | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
PF1 | 09:00 | U | 2 | Colégio Anglo | X | Albano Pires |
PM2 | 09:30 | U | 1 | Colégio Anglo | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
PM2 | 10:00 | U | 2 | Regina Pacis | X | Coronel João Domingos |
PF1 | 14:00 | U | 3 | Coronel João Domingos | X | Albano Pires |
PF1 | 14:30 | U | 4 | Afonso Vaz | X | Colégio Anglo |
Município: Raul Soares | ||||||
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RAUL-SOARENSE | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
PM1 | 08:00 | U | 2 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Coronel João Domingos |
PF1 | 08:30 | U | 5 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Colégio Anglo |
PF1 | 09:00 | U | 6 | Coronel João Domingos | X | Afonso Vaz |
PM2 | 09:30 | U | 3 | Colégio Anglo | X | Coronel João Domingos |
PM2 | 10:00 | U | 4 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Regina Pacis |
PF1 | 14:00 | U | 7 | Albano Pires | X | Afonso Vaz |
PF1 | 14:30 | U | 8 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Coronel João Domingos |
Programação de jogos dia: 30 de março de 2012 – sexta-feira | ||||||
Município: Raul Soares | ||||||
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RAUL-SOARENSE | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
PM1 | 08:00 | U | 3 | Coronel João Domingos | X | Colégio Anglo |
PF1 | 08:00 | U | 9 | Colégio Anglo | X | Coronel João Domingos |
PF1 | 08:30 | U | 10 | Albano Pires | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário