TABELA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ETAPA MICRORREGIONAL – RAUL SOARES/MG
TABELA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ETAPA MICRORREGIONAL – RAUL SOARES/MG
MÓDULO 1: FUTSAL MASCULINO: CHAVE A: Dr. Luiz Martins Soares, Coronel João Domingos, Dom Helvécio e Padre Júlio Maria. CHAVE B: Regina Pacis, Manoel Máximo e Colégio Anglo FUTSAL FEMININO: CHAVE ÚNICA: Regina Pacis, Coronel João Domingos, Dom Helvécio e Colégio Anglo. VOLEI MASCULINO: CHAVE ÚNICA: Albano Pires, Benedito Valadares e Coronel João Domingos. VOLEI FEMININO: CHAVE ÚNICA: Benedito Valadares e Coronel João Domingos MÓDULO 2 FUTSAL MASCULINO: CHAVE ÚNICA: Dom Helvécio, Coronel João Domingos, Regina Pacis, Colégio Anglo e Padre Júlio Maria FUTSAL FEMININO: CHAVE ÚNICA: Dom Helvécio, Padre Júlio Maria e Regina Pacis VOLEI MASCULINO: CHAVE ÚNICA: Colégio Anglo e Regina Pacis TABELA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ETAPA MICRORREGIONAL – RAUL SOARES/MG
OBSERVAÇÃO: FAVOR LE O REGULAMENTO GERAL DA COMPETIÇÃO E TAMBÉM OS REGULAMENTOS ESPECIFICO DE CADA MODALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programação de Atletismo dia: 27 de março de 2012 – terça-feira |
Local: Campo do Esporte Clube Operário – Horário: 08h00min |
Endereço: Rua Nelson Moreira, 140, nº 140, Bairro: Santana. |
Programação de Xadrez dia: 27 de março de 2012 – terça-feira |
Local: Salão de reuniões do SEMEC (Secretaria Municipal de Educação) – Horário: 14h00min |
Programação de Tênis de Mesa dia: 27 de março de 2012 – terça-feira |
Local: Biblioteca da Escola Estadual Regina Pacis (EERP) – Horário: 14h00min |
MÓDULO 1:
FUTSAL MASCULINO:
CHAVE A: Dr. Luiz Martins Soares, Coronel João Domingos, Dom Helvécio e Padre Júlio Maria.
CHAVE B: Regina Pacis, Manoel Máximo e Colégio Anglo
FUTSAL FEMININO:
CHAVE ÚNICA: Regina Pacis, Coronel João Domingos, Dom Helvécio e Colégio Anglo.
VOLEI MASCULINO:
CHAVE ÚNICA: Albano Pires, Benedito Valadares e Coronel João Domingos.
VOLEI FEMININO:
CHAVE ÚNICA: Benedito Valadares e Coronel João Domingos
MÓDULO 2
FUTSAL MASCULINO:
CHAVE ÚNICA: Dom Helvécio, Coronel João Domingos, Regina Pacis, Colégio Anglo e Padre Júlio Maria
FUTSAL FEMININO: CHAVE ÚNICA: Dom Helvécio, Padre Júlio Maria e Regina Pacis
VOLEI MASCULINO:
CHAVE ÚNICA: Colégio Anglo e Regina Pacis
TABELA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ETAPA MICRORREGIONAL – RAUL SOARES/MG
Programação de jogos dia: 28 de março de 2012 – quarta-feira | ||||||
Município: Raul Soares | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Deputado Leopoldo Bessone | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
FM1 | 08:00 | A | 1 | Dr. Luis Martins Soares | X | Coronel João Domingos |
FM1 | 08:30 | A | 2 | Padre Julio Maria | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
FM1 | 09:00 | B | 3 | Regina Pacis | X | Manoel Máximo Barbosa |
FM2 | 09:30 | U | 1 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Colégio Anglo |
FM2 | 10:00 | U | 2 | Coronel João Domingos | X | Regina Pacis |
VM2 | 10:30 | U | 1 | Colégio Anglo | X | Regina Pacis |
VM1 | 11:00 | U | 1 | Albano Pires | X | Benedito Valadares |
VF1 | 13:00 | U | 1 | Benedito Valadares | X | Coronel João Domingos |
FF1 | 13:30 | U | 1 | Regina Pacis | X | Colégio Anglo |
FF1 | 14:00 | U | 2 | Coronel João Domingos | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
FF2 | 14:30 | U | 1 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Padre Julio Maria |
FM1 | 15:00 | A | 4 | Dr. Luis Martins Soares | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
FM1 | 15:30 | A | 5 | Coronel João Domingos | X | Padre Julio Maria |
FM1 | 16:00 | B | 6 | Regina Pacis | X | Colégio Anglo |
FM2 | 16:30 | U | 3 | Padre Julio Maria | X | Regina Pacis |
FM2 | 17:00 | U | 4 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Coronel João Domingos |
Município: Raul Soares | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Deputado Leopoldo Bessone | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
FM1 | 08:00 | A | 7 | Dr. Luis Martins Soares | X | Padre Julio Maria |
FM1 | 08:30 | A | 8 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Coronel João Domingos |
FM1 | 09:00 | B | 9 | Manoel Máximo Barbosa | X | Colégio Anglo |
FM2 | 09:30 | U | 5 | Colégio Anglo | X | Coronel João Domingos |
FM2 | 10:00 | U | 6 | Padre Julio Maria | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
VM2 | 10:30 | U | 2 | Regina Pacis | X | Coronel João Domingos |
VM1 | 11:00 | U | 2 | Albano Pires | X | Coronel João Domingos |
VF1 | 13:00 | U | 2 | Coronel João Domingos | X | Benedito Valadares |
FF1 | 13:30 | U | 3 | Colégio Anglo | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
FF1 | 14:00 | U | 4 | Regina Pacis | X | Coronel João Domingos |
FF2 | 14:30 | U | 2 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Regina Pacis |
FM1 | 15:00 | SF1 | 10 | 1º Colocado da Chave A | X | 2º Colocado da Chave B |
FM1 | 15:30 | SF2 | 11 | 1º Colocado da Chave B | X | 2º Colocado da Chave A |
FM2 | 16:00 | U | 7 | Regina Pacis | X | Dom Helvécio Gomes de Oliveira |
FM2 | 16:30 | U | 8 | Colégio Anglo | X | Padre Julio Maria |
17:00 | X |
Programação de jogos dia: 30 de março de 2012 – sexta-feira | ||||||
Município: Raul Soares | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Deputado Leopoldo Bessone | ||||||
Endereço: Avenida Professora Elza Bacelar, s/nº Bairro: Santana. | ||||||
Mod. | Hora | Ch | Nº | Equipe A | Placar | Equipe B |
VM2 | 08:00 | U | 3 | Colégio Anglo | X | Regina Pacis |
SE NECESSÁRIO | ||||||
VF1 | 08:30 | U | 3 | Benedito Valadares | X | Coronel João Domingos |
SE NECESSÁRIO | ||||||
VM1 | 09:30 | U | 3 | Coronel João Domingos | X | Benedito Valadares |
FF1 | 09:30 | U | 5 | Dom Helvécio Gomes de Oliveira | X | Coronel João Domingos |
FF1 | 10:00 | U | 6 | Colégio Anglo | X | Regina Pacis |
FM1 | 10:30 | FINAL | 12 | Vencedor do jogo 10 (SF1) | X | Vencedor do jogo 1 (SF2) |
FF2 | 14:00 | U | 3 | Regina Pacis | X | Padre Julio Maria |
FM2 | 14:30 | U | 9 | Coronel João Domingos | X | Padre Julio Maria |
FM2 | 15:00 | U | 10 | Regina Pacis | X | Colégio Anglo |
15:30 | X | |||||
16:00 | X | |||||
16:30 | X | |||||
17:00 | X |
OBSERVAÇÃO: FAVOR LE O REGULAMENTO GERAL DA COMPETIÇÃO E TAMBÉM OS REGULAMENTOS ESPECIFICO DE CADA MODALIDADE
Nenhum comentário:
Postar um comentário